Classifica di 20/21 División de Honor Femenina
A/R | Pos. | Nome | P | PG | PV | PP | PPE | WM | LM | MWP | MLP | F | C | D | F | A | D | PV | PP | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere | 1 | C.N. MATARO | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 171 | 72 | 99 | 171 | 72 | 99 | 171 | 72 | 99 |
Vedere | 2 | C.N. TERRASSA | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 138 | 84 | 54 | 138 | 84 | 54 | 138 | 84 | 54 |
Vedere | 3 | C.N. SANT ANDREU | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 131 | 95 | 36 | 131 | 95 | 36 | 131 | 95 | 36 |
Vedere | 4 | C.N. RUBI | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 100 | 112 | -12 | 100 | 112 | -12 | 100 | 112 | -12 |
Vedere | 5 | ESC. WAT. ZARAGOZA | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 3 | 7 | 0 | 0 | 80 | 146 | -66 | 80 | 146 | -66 | 80 | 146 | -66 |
Vedere | 6 | A.R. CONCEPCION CIUDAD LINEAL | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 72 | 183 | -111 | 72 | 183 | -111 | 72 | 183 | -111 |
6 / 6
Vai a di 1
Mostrare