C.N. GRANOLLERS — C.N. MOLINS DE REI SINTAGMIA
Información
Hora
16:15 GMT+1 Fecha
Sáb, 30/11/2019 Lugar
C.N. Granollers
Árbitros
JOSEP MARIA CASTELLA MORRAJA, Manel Massegu Arnau, XAVIER GODOY MENA Parciales
C.N | 1 | 5 | 0 | 5 |
C.N | 3 | 3 | 3 | 3 |
C.N. MOLINS DE REI SINTAGMIA
Goles igualdad:
70%
Goles superioridad:
30%
Goles de penalti:
16.67%
Efectividad en jugadas de superioridad:
33.33%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | OSCAR MATARREDONA PALAZON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | MIGUEL ANGEL SUAREZ NAVARRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | PAU CAMPOS PAREDES | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Ver 4 | QUIM BADOSA FELIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 5 | MARC PRAT ESTEBA | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Ver 6 | ABEL RAMON SESEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 7 | VICTOR ANDRADE MATAMOROS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 8 | ALEIX AZNAR BELTRAN | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 9 | DENYS GUSAKOV | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | DAVID RAMIREZ VICENTE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ver 11 | MARC CONTRERAS GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 12 | NIL MARSAL MARTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 13 | SERGI RAMON TORRENT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- E1 - SERGI PEDREROL CAVALLE (Entrenador)
- DE - DAVID ALLED FUSTER (Jefe/a de Equipo (delegado) )
C.N. GRANOLLERS
Goles igualdad:
66.67%
Goles superioridad:
33.33%
Goles de penalti:
18.18%
Efectividad en jugadas de superioridad:
37.5%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | RODRIGO PIEDRABUENA NEGREIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | DANIEL LOPEZ AMORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Ver 3 | Maximilian Molnar | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 4 | OSCAR CERVETTO GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | Todd James Howard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | JOEL BERTRAN IZQUIERDO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | MARC TARRES MORA | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | GERARD TROYANO HERRERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Ver 9 | ALBERT TARRES MORA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | DAVID DIAZ DANGLA | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Ver 11 | PAU SCHNIZLER DE PACO | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Ver 12 | JOSEP PUIG RUIZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 13 | ARNAU FERNANDEZ CAMPANERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- DC - RAMON LOPEZ RODRIGUEZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- E2 - ADRIA SARDO PUYOL (Entrenador)
- E1 - TOMAS BRUDER (Entrenador)
Tanteo
C.N. MOLINS DE REI SINTAGMIA | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 |
C.N. GRANOLLERS | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 |