Clasificación de 19/20 - Segunda División Masculina (CANCELADA)
A/D | P | Nombre | P | PJ | PG | PE | PP | F | C | D | F | C | D | PF | PC | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver | 1 | C. WATERPOLO CASTELLO | 35 | 17 | 11 | 2 | 4 | 162 | 137 | 25 | 162 | 137 | 25 | 162 | 137 | 25 |
Ver | 2 | WATERPOLO SEVILLA | 34 | 16 | 11 | 1 | 4 | 166 | 147 | 19 | 166 | 147 | 19 | 166 | 147 | 19 |
Ver | 3 | C.N. POBLE NOU | 34 | 16 | 11 | 1 | 4 | 164 | 152 | 12 | 164 | 152 | 12 | 164 | 152 | 12 |
Ver | 4 | COLEGIO BRAINS | 31 | 16 | 10 | 1 | 5 | 173 | 151 | 22 | 173 | 151 | 22 | 173 | 151 | 22 |
Ver | 5 | C.D. WATERPOLO TURIA | 31 | 18 | 10 | 1 | 7 | 173 | 164 | 9 | 173 | 164 | 9 | 173 | 164 | 9 |
Ver | 6 | C.N. GODELLA | 29 | 17 | 9 | 2 | 6 | 152 | 140 | 12 | 152 | 140 | 12 | 152 | 140 | 12 |
Ver | 7 | C.N. HOSPITALET | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 167 | 148 | 19 | 167 | 148 | 19 | 167 | 148 | 19 |
Ver | 8 | C.N. METROPOLE | 19 | 16 | 6 | 1 | 9 | 154 | 167 | -13 | 154 | 167 | -13 | 154 | 167 | -13 |
Ver | 9 | C.D. WATERPOLO NAVARRA B | 19 | 18 | 6 | 1 | 11 | 167 | 192 | -25 | 167 | 192 | -25 | 167 | 192 | -25 |
Ver | 10 | C.N. TRES CANTOS | 15 | 16 | 5 | 0 | 11 | 153 | 181 | -28 | 153 | 181 | -28 | 153 | 181 | -28 |
Ver | 11 | WATERPOLO ELX | 10 | 16 | 3 | 1 | 12 | 120 | 152 | -32 | 120 | 152 | -32 | 120 | 152 | -32 |
Ver | 12 | WATERPOLO DOS HERMANAS | 8 | 17 | 2 | 2 | 13 | 147 | 167 | -20 | 147 | 167 | -20 | 147 | 167 | -20 |
12 / 12
Ir a de 1
Mostrar