Classificação de 18/19 - Segunda División Masculina
A/D | P | Nome | P | PJ | PG | PE | PP | F | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver | 1 | C.N. HELIOS | 49 | 22 | 16 | 1 | 5 | 192 | 159 | 33 |
Ver | 2 | C.N. CABALLA | 42 | 22 | 13 | 3 | 6 | 195 | 166 | 29 |
Ver | 3 | WATERPOLO ELX | 41 | 22 | 13 | 2 | 7 | 166 | 170 | -4 |
Ver | 4 | C.N. L'HOSPITALET | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 179 | 164 | 15 |
Ver | 5 | C.N. GODELLA | 33 | 22 | 10 | 3 | 9 | 173 | 165 | 8 |
Ver | 6 | C.D. WATERPOLO TURIA | 33 | 22 | 11 | 0 | 11 | 180 | 160 | 20 |
Ver | 7 | C.N. TRES CANTOS | 30 | 22 | 9 | 3 | 10 | 201 | 204 | -3 |
Ver | 8 | C. WATERPOLO CASTELLÓ | 29 | 22 | 9 | 2 | 11 | 193 | 188 | 5 |
Ver | 9 | C.N. METROPOLE | 29 | 22 | 9 | 2 | 11 | 169 | 185 | -16 |
Ver | 10 | DEP. NAUT. DE PORTUGALETE | 25 | 22 | 8 | 1 | 13 | 206 | 226 | -20 |
Ver | 11 | C.D. WATERPOLO NAVARRA B | 21 | 22 | 7 | 0 | 15 | 184 | 218 | -34 |
Ver | 12 | C.N. LA LATINA-IARA B | 18 | 22 | 5 | 3 | 14 | 179 | 212 | -33 |
12 / 12
Ir a de 1
Mostrar