Calendar of 22/23 División de Honor Masculina
Jornada 1 (10/15/22)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look Astralpool CN Sabadell (SAB) CN Rubí (RUB) | Sat, 10/15/2022 11:00 GMT+2 Finetwork Aquatics | 11441103132 | Sat, 10/15/2022 11:00 GMT+2 Finetwork Aquatics | |
Look Zodiac CNAB (ATB) CN Catalunya (CAT) | Sat, 10/15/2022 12:45 GMT+2 166 - Atlètic Barceloneta, CN - 33m coberta | 21371306052 | Sat, 10/15/2022 12:45 GMT+2 166 - Atlètic Barceloneta, CN - 33m coberta | |
Look CN Caballa (CAB) CN Mataró (MAT) | Sat, 10/15/2022 17:00 GMT+2 Piscina LORENA MIRANDA | 51425010632 | Sat, 10/15/2022 17:00 GMT+2 Piscina LORENA MIRANDA | |
Look CN Barcelona (BAR) Geodesic Real Canoe (CAN) | Wed, 10/19/2022 14:00 GMT+2 Nova l' Escullera | 940131214100 | Wed, 10/19/2022 14:00 GMT+2 Nova l' Escullera | |
Look CE Mediterrani (MED) SC Tenerife Echeyde (TEN) | Wed, 10/19/2022 16:45 GMT+2 Josep Vallés | 672112221200 | Wed, 10/19/2022 16:45 GMT+2 Josep Vallés | |
Look CN Terrassa (TER) CN Sant Andreu (SAN) | Thu, 10/20/2022 20:45 GMT+2 163 - Terrassa C.N. | 972240112400 | Thu, 10/20/2022 20:45 GMT+2 163 - Terrassa C.N. |
Jornada 2 (10/22/22)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look CN Mataró (MAT) CN Terrassa (TER) | Sat, 10/22/2022 12:45 GMT+2 Joan Serra i Puigdesens | 1291244423100 | Sat, 10/22/2022 12:45 GMT+2 Joan Serra i Puigdesens | |
Look SC Tenerife Echeyde (TEN) CN Caballa (CAB) | Sat, 10/22/2022 12:00 GMT+1 Piscina M. Acidalio Lorenzo | 1564142205300 | Sat, 10/22/2022 12:00 GMT+1 Piscina M. Acidalio Lorenzo | |
Look CN Rubí (RUB) CE Mediterrani (MED) | Sat, 10/22/2022 17:45 GMT+2 170 - Molins De Rei, CN | 10131215523400 | Sat, 10/22/2022 17:45 GMT+2 170 - Molins De Rei, CN | |
Look CN Barcelona (BAR) CN Catalunya (CAT) | Tue, 10/25/2022 20:45 GMT+2 Nova l' Escullera | 1283321314300 | Tue, 10/25/2022 20:45 GMT+2 Nova l' Escullera | |
Look Geodesic Real Canoe (CAN) Astralpool CN Sabadell (SAB) | Thu, 10/27/2022 13:30 GMT+2 Pez Volador | 4221714270400 | Thu, 10/27/2022 13:30 GMT+2 Pez Volador | |
Look CN Sant Andreu (SAN) Zodiac CNAB (ATB) | Wed, 11/09/2022 21:00 GMT+2 C.N. Sant Andreu | 9133333251200 | Wed, 11/09/2022 21:00 GMT+2 C.N. Sant Andreu |
Jornada 3 (10/29/22)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look Astralpool CN Sabadell (SAB) CN Catalunya (CAT) | Sat, 10/29/2022 12:45 GMT+2 Finetwork Aquatics | 1462263303100 | Sat, 10/29/2022 12:45 GMT+2 Finetwork Aquatics | |
Look CN Caballa (CAB) CN Rubí (RUB) | Sat, 10/29/2022 13:00 GMT+2 Piscina LORENA MIRANDA | 984310024300 | Sat, 10/29/2022 13:00 GMT+2 Piscina LORENA MIRANDA | |
Look CN Sant Andreu (SAN) CN Mataró (MAT) | Sat, 10/29/2022 18:15 GMT+2 C.N. Sant Andreu | 9104204312300 | Sat, 10/29/2022 18:15 GMT+2 C.N. Sant Andreu | |
Look CN Barcelona (BAR) Zodiac CNAB (ATB) | Tue, 11/01/2022 13:00 GMT+2 Nova l' Escullera | 9143634231100 | Tue, 11/01/2022 13:00 GMT+2 Nova l' Escullera | |
Look CE Mediterrani (MED) Geodesic Real Canoe (CAN) | Wed, 11/02/2022 13:45 GMT+2 Josep Vallés | 1284321224200 | Wed, 11/02/2022 13:45 GMT+2 Josep Vallés | |
Look CN Terrassa (TER) SC Tenerife Echeyde (TEN) | Wed, 11/23/2022 16:15 GMT+2 163 - Terrassa C.N. | 1073121322300 | Wed, 11/23/2022 16:15 GMT+2 163 - Terrassa C.N. |
Jornada 4 (11/05/22)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look Zodiac CNAB (ATB) Astralpool CN Sabadell (SAB) | Sat, 11/05/2022 12:45 GMT+2 166 - Atlètic Barceloneta, CN - 33m coberta | 8114134140200 | Sat, 11/05/2022 12:45 GMT+2 166 - Atlètic Barceloneta, CN - 33m coberta | |
Look Geodesic Real Canoe (CAN) CN Caballa (CAB) | Sat, 11/05/2022 13:30 GMT+2 Pez Volador | 1694153324300 | Sat, 11/05/2022 13:30 GMT+2 Pez Volador | |
Look CN Catalunya (CAT) CE Mediterrani (MED) | Sat, 11/05/2022 16:30 GMT+2 Unió Esportiva Horta | 8122324133200 | Sat, 11/05/2022 16:30 GMT+2 Unió Esportiva Horta | |
Look SC Tenerife Echeyde (TEN) CN Mataró (MAT) | Sat, 11/05/2022 16:00 GMT+1 Piscina M. Acidalio Lorenzo | 1082222422200 | Sat, 11/05/2022 16:00 GMT+1 Piscina M. Acidalio Lorenzo | |
Look CN Rubí (RUB) CN Terrassa (TER) | Sat, 11/05/2022 17:45 GMT+2 170 - Molins De Rei, CN | 781232221200 | Sat, 11/05/2022 17:45 GMT+2 170 - Molins De Rei, CN | |
Look CN Barcelona (BAR) CN Sant Andreu (SAN) | Sat, 11/05/2022 18:00 GMT+2 Nova l' Escullera | 14113550343200 | Sat, 11/05/2022 18:00 GMT+2 Nova l' Escullera |
Jornada 5 (11/12/22)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look CE Mediterrani (MED) Zodiac CNAB (ATB) | Sat, 11/12/2022 12:00 GMT+2 Josep Vallés | 5120313311500 | Sat, 11/12/2022 12:00 GMT+2 Josep Vallés | |
Look Astralpool CN Sabadell (SAB) CN Barcelona (BAR) | Sat, 11/12/2022 12:45 GMT+2 Finetwork Aquatics | 13113313613400 | Sat, 11/12/2022 12:45 GMT+2 Finetwork Aquatics | |
Look CN Mataró (MAT) CN Rubí (RUB) | Sat, 11/12/2022 12:45 GMT+2 Joan Serra i Puigdesens | 1384231224300 | Sat, 11/12/2022 12:45 GMT+2 Joan Serra i Puigdesens | |
Look CN Caballa (CAB) CN Catalunya (CAT) | Sat, 11/12/2022 13:00 GMT+2 Piscina LORENA MIRANDA | 790223213300 | Sat, 11/12/2022 13:00 GMT+2 Piscina LORENA MIRANDA | |
Look CN Terrassa (TER) Geodesic Real Canoe (CAN) | Wed, 11/30/2022 13:30 GMT+2 163 - Terrassa C.N. | 1683251335200 | Wed, 11/30/2022 13:30 GMT+2 163 - Terrassa C.N. | |
Look CN Sant Andreu (SAN) SC Tenerife Echeyde (TEN) | Wed, 12/14/2022 21:00 GMT+2 C.N. Sant Andreu | 974212232000 | Wed, 12/14/2022 21:00 GMT+2 C.N. Sant Andreu |
Jornada 6 (11/19/22)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look Zodiac CNAB (ATB) CN Caballa (CAB) | Sat, 11/19/2022 12:45 GMT+2 166 - Atlètic Barceloneta, CN - 33m coberta | 2536060815200 | Sat, 11/19/2022 12:45 GMT+2 166 - Atlètic Barceloneta, CN - 33m coberta | |
Look Geodesic Real Canoe (CAN) CN Mataró (MAT) | Sat, 11/19/2022 13:30 GMT+2 Pez Volador | 11131345036200 | Sat, 11/19/2022 13:30 GMT+2 Pez Volador | |
Look CN Rubí (RUB) SC Tenerife Echeyde (TEN) | Sat, 11/19/2022 16:15 GMT+2 170 - Molins De Rei, CN | 11132133231135 | Sat, 11/19/2022 16:15 GMT+2 170 - Molins De Rei, CN | |
Look CN Catalunya (CAT) CN Terrassa (TER) | Sat, 11/19/2022 16:30 GMT+2 Unió Esportiva Horta | 10152421452500 | Sat, 11/19/2022 16:30 GMT+2 Unió Esportiva Horta | |
Look CN Barcelona (BAR) CE Mediterrani (MED) | Sat, 11/19/2022 18:00 GMT+2 Nova l' Escullera | 15132244531331 | Sat, 11/19/2022 18:00 GMT+2 Nova l' Escullera | |
Look Astralpool CN Sabadell (SAB) CN Sant Andreu (SAN) | Wed, 11/23/2022 19:45 GMT+2 Finetwork Aquatics | 1373101535200 | Wed, 11/23/2022 19:45 GMT+2 Finetwork Aquatics |
Jornada 7 (11/26/22)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look SC Tenerife Echeyde (TEN) Geodesic Real Canoe (CAN) | Fri, 11/25/2022 20:30 GMT+1 Piscina M. Acidalio Lorenzo | 12103332224300 | Fri, 11/25/2022 20:30 GMT+1 Piscina M. Acidalio Lorenzo | |
Look CE Mediterrani (MED) Astralpool CN Sabadell (SAB) | Sat, 11/26/2022 12:00 GMT+2 Josep Vallés | 4143402130500 | Sat, 11/26/2022 12:00 GMT+2 Josep Vallés | |
Look CN Mataró (MAT) CN Catalunya (CAT) | Sat, 11/26/2022 12:45 GMT+2 Joan Serra i Puigdesens | 1153121303300 | Sat, 11/26/2022 12:45 GMT+2 Joan Serra i Puigdesens | |
Look CN Caballa (CAB) CN Barcelona (BAR) | Sat, 11/26/2022 13:00 GMT+2 Piscina LORENA MIRANDA | 9201436352500 | Sat, 11/26/2022 13:00 GMT+2 Piscina LORENA MIRANDA | |
Look CN Terrassa (TER) Zodiac CNAB (ATB) | Sat, 11/26/2022 18:00 GMT+2 163 - Terrassa C.N. | 9164516123300 | Sat, 11/26/2022 18:00 GMT+2 163 - Terrassa C.N. | |
Look CN Sant Andreu (SAN) CN Rubí (RUB) | Sat, 11/26/2022 20:00 GMT+2 C.N. Sant Andreu | 1063322312000 | Sat, 11/26/2022 20:00 GMT+2 C.N. Sant Andreu |
Jornada 8 (12/03/22)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look CE Mediterrani (MED) CN Sant Andreu (SAN) | Sat, 12/03/2022 12:00 GMT+2 Josep Vallés | 11103121231332 | Sat, 12/03/2022 12:00 GMT+2 Josep Vallés | |
Look Astralpool CN Sabadell (SAB) CN Caballa (CAB) | Sat, 12/03/2022 12:45 GMT+2 Finetwork Aquatics | 1194324302200 | Sat, 12/03/2022 12:45 GMT+2 Finetwork Aquatics | |
Look Zodiac CNAB (ATB) CN Mataró (MAT) | Sat, 12/03/2022 12:45 GMT+2 166 - Atlètic Barceloneta, CN - 33m coberta | 1464252213100 | Sat, 12/03/2022 12:45 GMT+2 166 - Atlètic Barceloneta, CN - 33m coberta | |
Look Geodesic Real Canoe (CAN) CN Rubí (RUB) | Sat, 12/03/2022 13:30 GMT+2 Pez Volador | 13113023331342 | Sat, 12/03/2022 13:30 GMT+2 Pez Volador | |
Look CN Catalunya (CAT) SC Tenerife Echeyde (TEN) | Sat, 12/03/2022 16:15 GMT+2 Unió Esportiva Horta | 972220322300 | Sat, 12/03/2022 16:15 GMT+2 Unió Esportiva Horta | |
Look CN Terrassa (TER) CN Barcelona (BAR) | Sat, 12/03/2022 18:00 GMT+2 163 - Terrassa C.N. | 12103330353200 | Sat, 12/03/2022 18:00 GMT+2 163 - Terrassa C.N. |
Jornada 9 (12/10/22)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look CN Rubí (RUB) CN Catalunya (CAT) | Wed, 12/07/2022 20:45 GMT+2 170 - Molins De Rei, CN | 181922243122910 | Wed, 12/07/2022 20:45 GMT+2 170 - Molins De Rei, CN | |
Look CN Terrassa (TER) Astralpool CN Sabadell (SAB) | Thu, 12/08/2022 12:45 GMT+2 163 - Terrassa C.N. | 7110332242200 | Thu, 12/08/2022 12:45 GMT+2 163 - Terrassa C.N. | |
Look CN Caballa (CAB) CE Mediterrani (MED) | Sat, 12/10/2022 12:30 GMT+2 Piscina LORENA MIRANDA | 8143423221500 | Sat, 12/10/2022 12:30 GMT+2 Piscina LORENA MIRANDA | |
Look CN Mataró (MAT) CN Barcelona (BAR) | Sat, 12/10/2022 12:45 GMT+2 Joan Serra i Puigdesens | 891231341200 | Sat, 12/10/2022 12:45 GMT+2 Joan Serra i Puigdesens | |
Look SC Tenerife Echeyde (TEN) Zodiac CNAB (ATB) | Sat, 12/10/2022 13:15 GMT+1 Piscina M. Acidalio Lorenzo | 8192324173500 | Sat, 12/10/2022 13:15 GMT+1 Piscina M. Acidalio Lorenzo | |
Look CN Sant Andreu (SAN) Geodesic Real Canoe (CAN) | Sat, 12/10/2022 18:15 GMT+2 C.N. Sant Andreu | 1664231504300 | Sat, 12/10/2022 18:15 GMT+2 C.N. Sant Andreu |
Jornada 10 (12/17/22)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look CE Mediterrani (MED) CN Terrassa (TER) | Sat, 12/17/2022 12:00 GMT+2 Josep Vallés | 8111233232300 | Sat, 12/17/2022 12:00 GMT+2 Josep Vallés | |
Look Zodiac CNAB (ATB) CN Rubí (RUB) | Sat, 12/17/2022 12:45 GMT+2 166 - Atlètic Barceloneta, CN - 33m coberta | 1664031425300 | Sat, 12/17/2022 12:45 GMT+2 166 - Atlètic Barceloneta, CN - 33m coberta | |
Look CN Caballa (CAB) CN Sant Andreu (SAN) | Sat, 12/17/2022 13:00 GMT+2 Piscina LORENA MIRANDA | 8122331152300 | Sat, 12/17/2022 13:00 GMT+2 Piscina LORENA MIRANDA | |
Look Astralpool CN Sabadell (SAB) CN Mataró (MAT) | Sat, 12/17/2022 13:15 GMT+2 Finetwork Aquatics | 1393133225300 | Sat, 12/17/2022 13:15 GMT+2 Finetwork Aquatics | |
Look SC Tenerife Echeyde (TEN) CN Barcelona (BAR) | Sat, 12/17/2022 13:15 GMT+1 Piscina M. Acidalio Lorenzo | 9153601155300 | Sat, 12/17/2022 13:15 GMT+1 Piscina M. Acidalio Lorenzo | |
Look CN Catalunya (CAT) Geodesic Real Canoe (CAN) | Sat, 12/17/2022 17:30 GMT+2 Unió Esportiva Horta | 984212133100 | Sat, 12/17/2022 17:30 GMT+2 Unió Esportiva Horta |
Jornada 11 (01/13/23)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look CN Mataró (MAT) CE Mediterrani (MED) | Sat, 01/14/2023 12:45 GMT+2 Joan Serra i Puigdesens | 1161031324300 | Sat, 01/14/2023 12:45 GMT+2 Joan Serra i Puigdesens | |
Look CN Terrassa (TER) CN Caballa (CAB) | Sat, 01/14/2023 14:30 GMT+2 163 - Terrassa C.N. | 2075014628100 | Sat, 01/14/2023 14:30 GMT+2 163 - Terrassa C.N. | |
Look Astralpool CN Sabadell (SAB) SC Tenerife Echeyde (TEN) | Sat, 01/14/2023 16:15 GMT+2 Finetwork Aquatics | 1857340314100 | Sat, 01/14/2023 16:15 GMT+2 Finetwork Aquatics | |
Look Geodesic Real Canoe (CAN) Zodiac CNAB (ATB) | Sat, 01/14/2023 17:00 GMT+2 Piscina Real Canoe N.C. (MADRID) | 9173333152600 | Sat, 01/14/2023 17:00 GMT+2 Piscina Real Canoe N.C. (MADRID) | |
Look CN Rubí (RUB) CN Barcelona (BAR) | Sat, 01/14/2023 17:45 GMT+2 170 - Molins De Rei, CN | 5131222052400 | Sat, 01/14/2023 17:45 GMT+2 170 - Molins De Rei, CN | |
Look CN Sant Andreu (SAN) CN Catalunya (CAT) | Sat, 01/14/2023 18:15 GMT+2 C.N. Sant Andreu | 951121313200 | Sat, 01/14/2023 18:15 GMT+2 C.N. Sant Andreu |
Jornada 12 (01/20/23)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look CN Catalunya (CAT) Zodiac CNAB (ATB) | Tue, 01/17/2023 20:45 GMT+2 S. Sebastiá | 5232516260600 | Tue, 01/17/2023 20:45 GMT+2 S. Sebastiá | |
Look CN Mataró (MAT) CN Caballa (CAB) | Sat, 01/21/2023 12:00 GMT+2 Joan Serra i Puigdesens | 1833231606000 | Sat, 01/21/2023 12:00 GMT+2 Joan Serra i Puigdesens | |
Look SC Tenerife Echeyde (TEN) CE Mediterrani (MED) | Sat, 01/21/2023 12:00 GMT+1 Piscina M. Acidalio Lorenzo | 982352121100 | Sat, 01/21/2023 12:00 GMT+1 Piscina M. Acidalio Lorenzo | |
Look Geodesic Real Canoe (CAN) CN Barcelona (BAR) | Sat, 01/21/2023 13:30 GMT+2 Pez Volador | 6123115220400 | Sat, 01/21/2023 13:30 GMT+2 Pez Volador | |
Look CN Rubí (RUB) Astralpool CN Sabadell (SAB) | Sat, 01/21/2023 17:45 GMT+2 170 - Molins De Rei, CN | 7161526143100 | Sat, 01/21/2023 17:45 GMT+2 170 - Molins De Rei, CN | |
Look CN Sant Andreu (SAN) CN Terrassa (TER) | Sat, 01/21/2023 18:15 GMT+2 C.N. Sant Andreu | 9132424342100 | Sat, 01/21/2023 18:15 GMT+2 C.N. Sant Andreu |
Jornada 13 (01/27/23)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look CN Catalunya (CAT) CN Barcelona (BAR) | Thu, 01/26/2023 20:45 GMT+2 Nova l' Escullera | 11156522152300 | Thu, 01/26/2023 20:45 GMT+2 Nova l' Escullera | |
Look CE Mediterrani (MED) CN Rubí (RUB) | Sat, 01/28/2023 12:00 GMT+2 Josep Vallés | 1294133233200 | Sat, 01/28/2023 12:00 GMT+2 Josep Vallés | |
Look Astralpool CN Sabadell (SAB) Geodesic Real Canoe (CAN) | Sat, 01/28/2023 12:45 GMT+2 Finetwork Aquatics | 2075372305200 | Sat, 01/28/2023 12:45 GMT+2 Finetwork Aquatics | |
Look Zodiac CNAB (ATB) CN Sant Andreu (SAN) | Sat, 01/28/2023 12:45 GMT+2 166 - Atlètic Barceloneta, CN - 33m coberta | 1665240225200 | Sat, 01/28/2023 12:45 GMT+2 166 - Atlètic Barceloneta, CN - 33m coberta | |
Look CN Caballa (CAB) SC Tenerife Echeyde (TEN) | Sat, 01/28/2023 13:15 GMT+2 Piscina LORENA MIRANDA | 10143513442200 | Sat, 01/28/2023 13:15 GMT+2 Piscina LORENA MIRANDA | |
Look CN Terrassa (TER) CN Mataró (MAT) | Sat, 01/28/2023 17:00 GMT+2 163 - Terrassa C.N. | 12114133342300 | Sat, 01/28/2023 17:00 GMT+2 163 - Terrassa C.N. |
Jornada 14 (02/10/23)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look CN Mataró (MAT) CN Sant Andreu (SAN) | Sat, 02/11/2023 12:45 GMT+2 Joan Serra i Puigdesens | 890341123300 | Sat, 02/11/2023 12:45 GMT+2 Joan Serra i Puigdesens | |
Look Zodiac CNAB (ATB) CN Barcelona (BAR) | Sat, 02/11/2023 12:45 GMT+2 166 - Atlètic Barceloneta, CN - 33m coberta | 1693144633100 | Sat, 02/11/2023 12:45 GMT+2 166 - Atlètic Barceloneta, CN - 33m coberta | |
Look Geodesic Real Canoe (CAN) CE Mediterrani (MED) | Sat, 02/11/2023 13:30 GMT+2 Pez Volador | 13154324344400 | Sat, 02/11/2023 13:30 GMT+2 Pez Volador | |
Look SC Tenerife Echeyde (TEN) CN Terrassa (TER) | Sat, 02/11/2023 13:15 GMT+1 Piscina M. Acidalio Lorenzo | 17161354212276 | Sat, 02/11/2023 13:15 GMT+1 Piscina M. Acidalio Lorenzo | |
Look CN Catalunya (CAT) Astralpool CN Sabadell (SAB) | Sat, 02/11/2023 17:00 GMT+2 Finetwork Aquatics | 4151422160300 | Sat, 02/11/2023 17:00 GMT+2 Finetwork Aquatics | |
Look CN Rubí (RUB) CN Caballa (CAB) | Fri, 03/31/2023 20:45 GMT+2 170 - Molins De Rei, CN | 1172132333100 | Fri, 03/31/2023 20:45 GMT+2 170 - Molins De Rei, CN |
Jornada 15 (02/17/23)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look CN Sant Andreu (SAN) CN Barcelona (BAR) | Wed, 02/15/2023 21:00 GMT+2 C.N. Sant Andreu | 7130423233300 | Wed, 02/15/2023 21:00 GMT+2 C.N. Sant Andreu | |
Look CE Mediterrani (MED) CN Catalunya (CAT) | Sat, 02/18/2023 12:00 GMT+2 Josep Vallés | 1373121424300 | Sat, 02/18/2023 12:00 GMT+2 Josep Vallés | |
Look CN Mataró (MAT) SC Tenerife Echeyde (TEN) | Sat, 02/18/2023 16:00 GMT+2 Joan Serra i Puigdesens | 844122111000 | Sat, 02/18/2023 16:00 GMT+2 Joan Serra i Puigdesens | |
Look CN Terrassa (TER) CN Rubí (RUB) | Sat, 02/18/2023 18:00 GMT+2 163 - Terrassa C.N. | 13103333522200 | Sat, 02/18/2023 18:00 GMT+2 163 - Terrassa C.N. | |
Look CN Caballa (CAB) Geodesic Real Canoe (CAN) | Tue, 03/21/2023 20:00 GMT+2 Piscina LORENA MIRANDA | 1183124323100 | Tue, 03/21/2023 20:00 GMT+2 Piscina LORENA MIRANDA | |
Look Astralpool CN Sabadell (SAB) Zodiac CNAB (ATB) | Tue, 03/28/2023 20:00 GMT+2 Finetwork Aquatics | 1081113434100 | Tue, 03/28/2023 20:00 GMT+2 Finetwork Aquatics |
Jornada 16 (02/24/23)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look Zodiac CNAB (ATB) CE Mediterrani (MED) | Sat, 02/25/2023 12:45 GMT+2 166 - Atlètic Barceloneta, CN - 33m coberta | 1552141425100 | Sat, 02/25/2023 12:45 GMT+2 166 - Atlètic Barceloneta, CN - 33m coberta | |
Look Geodesic Real Canoe (CAN) CN Terrassa (TER) | Sat, 02/25/2023 13:30 GMT+2 Pez Volador | 14124243412600 | Sat, 02/25/2023 13:30 GMT+2 Pez Volador | |
Look SC Tenerife Echeyde (TEN) CN Sant Andreu (SAN) | Sat, 02/25/2023 13:15 GMT+1 Piscina M. Acidalio Lorenzo | 1093233232100 | Sat, 02/25/2023 13:15 GMT+1 Piscina M. Acidalio Lorenzo | |
Look CN Rubí (RUB) CN Mataró (MAT) | Sat, 02/25/2023 17:45 GMT+2 170 - Molins De Rei, CN | 14125313420242 | Sat, 02/25/2023 17:45 GMT+2 170 - Molins De Rei, CN | |
Look CN Barcelona (BAR) Astralpool CN Sabadell (SAB) | Sat, 02/25/2023 18:00 GMT+2 Nova l' Escullera | 681412321000 | Sat, 02/25/2023 18:00 GMT+2 Nova l' Escullera | |
Look CN Catalunya (CAT) CN Caballa (CAB) | Sat, 02/25/2023 20:00 GMT+2 Unió Esportiva Horta | 1275240132200 | Sat, 02/25/2023 20:00 GMT+2 Unió Esportiva Horta |
Jornada 17 (03/17/23)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look CN Caballa (CAB) Zodiac CNAB (ATB) | Sat, 03/18/2023 10:45 GMT+2 Piscina LORENA MIRANDA | 6182405232600 | Sat, 03/18/2023 10:45 GMT+2 Piscina LORENA MIRANDA | |
Look CE Mediterrani (MED) CN Barcelona (BAR) | Sat, 03/18/2023 12:00 GMT+2 Josep Vallés | 561121022200 | Sat, 03/18/2023 12:00 GMT+2 Josep Vallés | |
Look CN Mataró (MAT) Geodesic Real Canoe (CAN) | Sat, 03/18/2023 12:45 GMT+2 Joan Serra i Puigdesens | 15124423435200 | Sat, 03/18/2023 12:45 GMT+2 Joan Serra i Puigdesens | |
Look SC Tenerife Echeyde (TEN) CN Rubí (RUB) | Sat, 03/18/2023 13:15 GMT+1 Piscina M. Acidalio Lorenzo | 10132304325400 | Sat, 03/18/2023 13:15 GMT+1 Piscina M. Acidalio Lorenzo | |
Look CN Terrassa (TER) CN Catalunya (CAT) | Sat, 03/18/2023 16:00 GMT+2 163 - Terrassa C.N. | 1282142442100 | Sat, 03/18/2023 16:00 GMT+2 163 - Terrassa C.N. | |
Look CN Sant Andreu (SAN) Astralpool CN Sabadell (SAB) | Sat, 03/18/2023 18:15 GMT+2 C.N. Sant Andreu | 7162624033300 | Sat, 03/18/2023 18:15 GMT+2 C.N. Sant Andreu |
Jornada 18 (03/24/23)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look Astralpool CN Sabadell (SAB) CE Mediterrani (MED) | Sat, 03/25/2023 12:45 GMT+2 Finetwork Aquatics | 933110213100 | Sat, 03/25/2023 12:45 GMT+2 Finetwork Aquatics | |
Look Zodiac CNAB (ATB) CN Terrassa (TER) | Sat, 03/25/2023 12:45 GMT+2 166 - Atlètic Barceloneta, CN - 33m coberta | 1342151105200 | Sat, 03/25/2023 12:45 GMT+2 166 - Atlètic Barceloneta, CN - 33m coberta | |
Look CN Barcelona (BAR) CN Caballa (CAB) | Sat, 03/25/2023 13:30 GMT+2 Nova l' Escullera | 1273124215100 | Sat, 03/25/2023 13:30 GMT+2 Nova l' Escullera | |
Look CN Catalunya (CAT) CN Mataró (MAT) | Sat, 03/25/2023 15:30 GMT+2 Unió Esportiva Horta | 6153313141500 | Sat, 03/25/2023 15:30 GMT+2 Unió Esportiva Horta | |
Look Geodesic Real Canoe (CAN) SC Tenerife Echeyde (TEN) | Sat, 03/25/2023 16:30 GMT+2 Pez Volador | 9143424232300 | Sat, 03/25/2023 16:30 GMT+2 Pez Volador | |
Look CN Rubí (RUB) CN Sant Andreu (SAN) | Sat, 03/25/2023 17:45 GMT+2 170 - Molins De Rei, CN | 9152416145100 | Sat, 03/25/2023 17:45 GMT+2 170 - Molins De Rei, CN |
Jornada 19 (03/31/23)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look CN Caballa (CAB) Astralpool CN Sabadell (SAB) | Thu, 03/30/2023 16:00 GMT+2 Piscina LORENA MIRANDA | 3130424110400 | Thu, 03/30/2023 16:00 GMT+2 Piscina LORENA MIRANDA | |
Look CN Mataró (MAT) Zodiac CNAB (ATB) | Sat, 04/01/2023 12:45 GMT+2 Joan Serra i Puigdesens | 6151612222500 | Sat, 04/01/2023 12:45 GMT+2 Joan Serra i Puigdesens | |
Look SC Tenerife Echeyde (TEN) CN Catalunya (CAT) | Sat, 04/01/2023 13:15 GMT+1 Piscina M. Acidalio Lorenzo | 761322103100 | Sat, 04/01/2023 13:15 GMT+1 Piscina M. Acidalio Lorenzo | |
Look CN Rubí (RUB) Geodesic Real Canoe (CAN) | Sat, 04/01/2023 17:45 GMT+2 170 - Molins De Rei, CN | 9123313233300 | Sat, 04/01/2023 17:45 GMT+2 170 - Molins De Rei, CN | |
Look CN Barcelona (BAR) CN Terrassa (TER) | Sat, 04/01/2023 18:00 GMT+2 Nova l' Escullera | 1364241322100 | Sat, 04/01/2023 18:00 GMT+2 Nova l' Escullera | |
Look CN Sant Andreu (SAN) CE Mediterrani (MED) | Sat, 04/01/2023 18:15 GMT+2 C.N. Sant Andreu | 761122024100 | Sat, 04/01/2023 18:15 GMT+2 C.N. Sant Andreu |
Jornada 20 (04/14/23)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look Zodiac CNAB (ATB) SC Tenerife Echeyde (TEN) | Tue, 04/11/2023 14:00 GMT+2 166 - Atlètic Barceloneta, CN - 33m coberta | 1744053503100 | Tue, 04/11/2023 14:00 GMT+2 166 - Atlètic Barceloneta, CN - 33m coberta | |
Look CE Mediterrani (MED) CN Caballa (CAB) | Sat, 04/15/2023 11:00 GMT+2 Josep Vallés | 1447010313300 | Sat, 04/15/2023 11:00 GMT+2 Josep Vallés | |
Look Astralpool CN Sabadell (SAB) CN Terrassa (TER) | Sat, 04/15/2023 12:45 GMT+2 Finetwork Aquatics | 1682262315300 | Sat, 04/15/2023 12:45 GMT+2 Finetwork Aquatics | |
Look Geodesic Real Canoe (CAN) CN Sant Andreu (SAN) | Sat, 04/15/2023 13:30 GMT+2 Pez Volador | 4120335130100 | Sat, 04/15/2023 13:30 GMT+2 Pez Volador | |
Look CN Barcelona (BAR) CN Mataró (MAT) | Sat, 04/15/2023 18:00 GMT+2 Nova l' Escullera | 11104143122400 | Sat, 04/15/2023 18:00 GMT+2 Nova l' Escullera | |
