Classement de 20/21 Primera División Masculina
M/D | P | Nom |
---|---|---|
Voir | 1 | C.N. RUBI |
Voir | 2 | C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA |
Voir | 3 | U.E. HORTA |
Voir | 4 | C.N. MONTJUIC |
Voir | 5 | C.N. PREMIA |
Voir | 6 | C.N. LA LATINA |
Voir | 7 | C.N. MOLINS DE REI SINTAGMIA |
Voir | 8 | C.N. GRANOLLERS |
Voir | 9 | C. WATERPOLO SEVILLA |
Voir | 10 | C. ASKARTZA |
Voir | 11 | C.W. CASTELLO |
Voir | 12 | COLEGIO BRAINS |
Voir | 13 | C.N. HELIOS |
Voir | 14 | C.N. POBLE NOU |
Voir | 15 | C.D. WATERPOLO MALAGA |
Voir | 16 | A.R. CONCEPCION CIUDAD LINEAL |
16 / 16
Aller à de 1
Montrer